
Aktuelle Auktionen:
Beschlagbohrmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Beschlagbohrmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Beschlagbohrmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
würth prebomat ii beschlagbohrmaschine reihenlochbohrmaschine verbinder | würth prebomat ii beschlagbohrmaschine reihenlochbohrmaschine verbinderbohrmaschine voll funktionstüchtig. wegen umstieg auf cnc abzugeben.bohrer, betriebsanleitung, anschlagverlängerung (beidseitig) und unterschrank dabei. abholung in köln optimal.versand auf europalette möglich wenn von käufer organisiert und bezahlt. | 457.0 | 17 |
würth prebomat ii beschlagbohrmaschine bj 1990 | hersteller würth typ prebomat ii art. nr. 192 ma. nummer 876 062 baujahr 1990 drehzahl 2.800 u/min. leistung 0,75 kw gewicht ca. 100 kg druckluftanschluss 5 – 7 bar zustand: gebraucht. die angaben, wie z.b. technische daten, maße, baujahr, zustand sind unverbindlich und wurden nach bestem wissen und gewissen aufgezeigt. irrtümer sind somit vorbehalten. die gewährleistung / die garantie wird ausgeschlossen. die maschine ist noch angeschlossen und kann vor ort getestet werden. maschine kann abgeholt oder per spedition verschickt werden. die transportkosten sind alleridngs noch unbekannt und daher abzusprechen. | 270.0 | 14 |
jago lochreihen und beschlagbohrmaschine | gebrauchte jago lochreihenbohrmaschine baujahr 1995 für korpus – beschlag und lochreihenbohrungen im system 32 technische daten: werkzeugaufnahmeschaft 10 mm auflagetischgröße ca. 940 x 410 mm anzahl druckzylinder 2fußpedal zur auslösung des bohrvorgangs 2 seitliche anschlaglinealverlängerungen ca. 1500 mm6 st. anschläge original + 6 anschläge nachbau siehe bilder benötigter luftdruck ca. 6 barbohrkopf lochreihe 9 bohrer achsabstand 32 mm mit 2 absteckstiften mit 9 st. 5 mm bohrer bohrkopf topfband hettich bestückt mit 1 x 35 mm und 2 x 10 mm bohrer einpressmatrize für topfband hettich zusatz bohrkopf topfband blum bestückt mit 1 x 35 mm und 2 x 8 mm bohrer privatverkauf keine garantie oder rücknahme | 749.0 | 8 |
grass beschlagbohrmaschine | grass beschlagbohrmaschine gebtaucht imfunktionsfähigen zustand für 5/15/35mm bohrer | 251.0 | 7 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Beschlagbohrmaschine:

Worte | Anzahl |
---|
beschlagbohrmaschine | 8 |
minipress | 7 |
beschlagsbohrmaschine | 7 |
und | 2 |
würth | 2 |
ii | 2 |
prebomat | 2 |
jago | 2 |
bohrmaschine | 2 |
191 | 1 |
Die beliebtesten Beschlagbohrmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Beschlagbohrmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Blum | 50.0 % |
Würth | 14.29 % |
Jago | 7.14 % |
Grass | 7.14 % |
JAGO | 7.14 % |
Ganner | 7.14 % |
Bernardo | 7.14 % |
Beschlagbohrmaschine Eigenschaften
Produktart
Produktart | Anteil |
---|
Bohrmaschine | 60.0 % |
Beschlagbohrmaschine | 20.0 % |
Bohrmaschinen Set | 20.0 % |
Leistungsbedarf (kW)
Leistungsbedarf (kW) | Anteil |
---|
0,75 | 50.0 % |
2,2 | 25.0 % |
1,5 | 25.0 % |
Werkstoff
Werkstoff | Anteil |
---|
Holzbearbeitung | 100.0 % |
Maschinengewicht (kg)
Maschinengewicht (kg) | Anteil |
---|
ca 100 Kg | 66.67 % |
200.0 | 33.33 % |
Herstellungsjahr
Herstellungsjahr | Anteil |
---|
1993.0 | 33.33 % |
1995.0 | 33.33 % |
1992.0 | 33.33 % |
Seriennummer
Seriennummer | Anteil |
---|
876062.0 | 33.33 % |
2056555.0 | 33.33 % |
1781.0 | 33.33 % |
Bohrmaschinentyp
Bohrmaschinentyp | Anteil |
---|
Beschlagbohrmaschine | 33.33 % |
Beschlag- und Reihenbohrmaschine | 33.33 % |
Korpusbau | 33.33 % |
Der Artikel Beschlagbohrmaschine wurde aktualisiert.