
Aktuelle Auktionen:
Drillmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Drillmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Drillmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
dual drill max akku-bohrer schrauber bohrmaschine bohrschrauber mit koffer | dual drill akku bohrmaschine im aufbewahrungskoffer,defekt, als ersatzteilspender bohrmaschine mit 2 bohrfuttern, mit akku, ladegerät und hartschalen-aufbewahrungskoffer es handelt sich um einen privatverkauf, keine garantie, keine rücknahme. | 40.0 | 15 |
rabe kreiselegge ske 400 mit amazone drillmaschine d8-40e !!! | versteigere eine rabe kreiselegge ske 400, 4m arbeitsbreite, mit hydraulischem drilllift.die kreiselegge wurde vor kurzem komplett überholt, sämtliche lager und alle simmerringe erneuert, ist also sofort einsatzbereit.sowie eine amazone drillmaschine d8-40e mit spuranreißer, vorauflaufmakierung und fahrgassenschaltung. trotz des guten zustandes werden die maschinen ohne jegliche garantiegewährleistung versteigert. der verkaufspreis ist inkl. 19% mwst. tel: 01735121956 | 1121.0 | 7 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Drillmaschine:

Worte | Anzahl |
---|
bohrmaschine | 30 |
drillmaschine | 24 |
mini | 15 |
für | 14 |
handbohrmaschine | 9 |
drillapparat | 8 |
drillwerkzeug | 8 |
driller | 8 |
draht | 8 |
Die beliebtesten Drillmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Drillmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 52.86 % |
Würth | 2.86 % |
Does | 2.86 % |
ChiliTec | 2.86 % |
apply | 2.86 % |
Mansfield | 2.86 % |
not | 2.86 % |
world-trading-net | 1.43 % |
tools | 1.43 % |
Hobbies | 1.43 % |
Universal | 1.43 % |
BAUKNECHT | 1.43 % |
Edingershops | 1.43 % |
S | 1.43 % |
Flowdrill | 1.43 % |
jn | 1.43 % |
Drilldoctor | 1.43 % |
Matermacc | 1.43 % |
Earthway | 1.43 % |
DEMA | 1.43 % |
Amazone | 1.43 % |
Siku | 1.43 % |
Citoborma | 1.43 % |
SIKU | 1.43 % |
B | 1.43 % |
& | 1.43 % |
BGS | 1.43 % |
germany | 1.43 % |
Drillmaschine Eigenschaften
Material
Material | Anteil |
---|
metal, plastic | 12.5 % |
45# Stahl | 12.5 % |
PVC | 12.5 % |
Engineering plastics | 6.25 % |
Metal | 6.25 % |
Technische Kunststoffe | 6.25 % |
verchromte kohlenstoffstahl | 6.25 % |
Hartmetallschneidwerkzeug | 6.25 % |
High quality Aluminum | 6.25 % |
Nylon | 6.25 % |
metal | 6.25 % |
Chrom-Vanadium-Stahl | 6.25 % |
Kunststoff | 6.25 % |
Produktart
Produktart | Anteil |
---|
Bohrmaschinen Set | 20.0 % |
Bohrbürste | 13.33 % |
Bohrmaschine | 13.33 % |
Holzspalter | 13.33 % |
Akkuschrauber | 13.33 % |
Bohrerschleifmaschine | 6.67 % |
Drill Winch | 6.67 % |
Mini-Bohrmaschine | 6.67 % |
Akku-Bohrschrauber | 6.67 % |
MPN
MPN | Anteil |
---|
Does Not Apply | 36.36 % |
Does not apply | 18.18 % |
nyj368846 | 18.18 % |
2YR1XJ8MA3BF4AQ2 | 9.09 % |
1SL4KQ6MZ9WB7BS6 | 9.09 % |
31300 | 9.09 % |
UPC
UPC | Anteil |
---|
Does not apply | 55.56 % |
nicht zutreffend | 22.22 % |
Does Not Apply | 11.11 % |
Nicht zutreffend | 11.11 % |
Angebotspaket
Angebotspaket | Anteil |
---|
Ja | 62.5 % |
Nein | 37.5 % |
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
Deutschland | 40.0 % |
China | 20.0 % |
Unbekannt | 20.0 % |
Vereinigte Staaten | 20.0 % |
Modifizierter Artikel
Modifizierter Artikel | Anteil |
---|
Nein | 80.0 % |
Ja | 20.0 % |
Color
Color | Anteil |
---|
Black + Red | 50.0 % |
BLACK | 25.0 % |
black | 25.0 % |
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Einheiten | Anteil |
---|
1 | 50.0 % |
3 Stücke | 50.0 % |
Der Artikel Drillmaschine wurde aktualisiert.