
Aktuelle Auktionen:
Felgenpoliermaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Felgenpoliermaschine:
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Felgenpoliermaschine:

Worte | Anzahl |
---|
felgen | 35 |
bohrmaschine | 34 |
polieraufsatz | 28 |
akkuschrauber | 26 |
polierscheibe | 26 |
für | 26 |
polier | 16 |
profiline | 14 |
250ml | 11 |
schleifpaste | 10 |
Die beliebtesten Felgenpoliermaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Felgenpoliermaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Sonax | 29.27 % |
Markenlos | 17.07 % |
SONAX | 17.07 % |
MATCC | 9.76 % |
Zaeel | 4.88 % |
2GLOSS | 4.88 % |
zutreffend | 2.44 % |
Nicht | 2.44 % |
RIMSPOLISH | 2.44 % |
not | 2.44 % |
Rhodius | 2.44 % |
Does | 2.44 % |
apply | 2.44 % |
Felgenpoliermaschine Eigenschaften
Hersteller
Hersteller | Anteil |
---|
SONAX | 34.78 % |
Sonax | 34.78 % |
MS Polish | 8.7 % |
MATCC | 6.52 % |
Ludwiglacke | 4.35 % |
Zaeel sold by Kernato | 2.17 % |
Nicht Zutreffend | 2.17 % |
JTENG | 2.17 % |
Liquid Elements | 2.17 % |
Gebrandmarkt | 2.17 % |
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Einheiten | Anteil |
---|
0,25 | 26.67 % |
1 | 16.67 % |
0,5 | 13.33 % |
2,5 | 13.33 % |
5 | 6.67 % |
0,250 | 6.67 % |
10 | 3.33 % |
250,000 | 3.33 % |
4 | 3.33 % |
75,000 | 3.33 % |
0,075 | 3.33 % |
Maßeinheit
Maßeinheit | Anteil |
---|
L | 55.17 % |
100 ml | 17.24 % |
ml | 6.9 % |
Liter | 6.9 % |
l | 3.45 % |
100ml | 3.45 % |
Einheit | 3.45 % |
Stück | 3.45 % |
Produkttyp
Produkttyp | Anteil |
---|
Lackpolitur & -wachs | 36.0 % |
Polierset | 16.0 % |
Polieraufsatz | 16.0 % |
Poliermaschinen Set | 8.0 % |
Schleipaste | 4.0 % |
Autopolitur | 4.0 % |
Lackpflege Lackschutz | 4.0 % |
Schleif-Politur | 4.0 % |
SchleifPaste | 4.0 % |
LackReiniger | 4.0 % |
UPC
UPC | Anteil |
---|
Nicht zutreffend | 33.33 % |
Does not apply | 22.22 % |
606479523325 | 11.11 % |
313087116176 | 5.56 % |
313052848873 | 5.56 % |
705353202537 | 5.56 % |
711181520385 | 5.56 % |
313109121140 | 5.56 % |
7445027231229 | 5.56 % |
Anwendungsbereich
Anwendungsbereich | Anteil |
---|
Außenreinigung & -pflege | 52.94 % |
Lack- & Fahrzeugschutz | 23.53 % |
Karosserieversiegelung | 11.76 % |
Entfernung von Lachschäden | 5.88 % |
Pflege | 5.88 % |
ISBN
ISBN | Anteil |
---|
Does not apply | 46.15 % |
Nicht zutreffend | 46.15 % |
Does Not Apply | 7.69 % |
Brand
Brand | Anteil |
---|
Unbranded | 25.0 % |
MATCC | 25.0 % |
Zaeel | 25.0 % |
JTENG | 16.67 % |
Does not apply | 8.33 % |
Referenznummer(n) OE
Referenznummer(n) OE | Anteil |
---|
polierschwamm, feinporig, autopflege, autoreinigung, autolackpflege, lackreinigung, autopolitur, reinigung, reinigungsmittel, kfzpflege, werstattzubehör, autozubehör, felgenpflege, reiniger, schmutzlöser | 25.0 % |
poliermaschine, autopolitur, exzenter, polierschwamm, felgenreiniger, sonax, politur, test, autopflege, 3m, xtreme, flex, schwarz, polieren, profi | 8.33 % |
Sonax 246141, 246141, Sonax Profiline, Sonax, 0246141 | 8.33 % |
Sonax Politur, SONAX Profiline SP 06-02 | 8.33 % |
Sonax Politur | 8.33 % |
sonax, xtreme, felgenreiniger, autopolitur, politur, klimapowercleaner, autopflege, wax, lackreiniger, polish, produkte, plus, insektenentferner, klima, power | 8.33 % |
Lackpolitur | 8.33 % |
2461410 | 8.33 % |
300200 03002000 | 8.33 % |
2853000 | 8.33 % |
Der Artikel Felgenpoliermaschine wurde aktualisiert.