
Aktuelle Auktionen:
Gravurmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Gravurmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Gravurmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
gravurmaschine, graviermaschine | gravurmaschine, graviermaschine von gravograph gebraucht , es fehlen einige teile.. motor funktioniert wir haben es selbst nie genutzt und wollen es nun einfach loswerden. zahlungvorkasse oder barzahlung bei abholung lieferungdie ware unverzüglich per paketversand (versichert) verschickt, sobald der zahlungsvorgang abgeschlossen ist. bei sperrigen waren, ist versand nur durch spediteur bei eigenorganisation möglich. gewährleistungdies ist eine privatauktion. laut der neuen eu-richtlinien haben auch privatleute die pflicht, die ware zurückzunehmen, wenn dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. ich habe die ware nach besten wissen und gewissen beschrieben. gewährleistung, garantie und rücknahme schließe ich aus. wer hier bietet hat diesen hinweis gelesen, verstanden und akzeptiert! fragen beantworte ich gerne. viel spaß! | 83.05 | 11 |
gravograph zubehörschachtel (box)-gravur-gravieren-für gravurmaschine im3 | verkaufe eine zubehörschachtel (box)mit zubehörteilen für dieim3 graviermaschineinhalt:imbus-schlüssel2x unbenutzte vhm-fräser ø 3,175 schnittbreite 0,5 und 1,5mm 1x riemen (guter zustand)10x gravurmaterial ca. 120x46x1,5mm (blau)25x gravurmaterial ca. 100x46x1.5mm (grün und rot)1x tiefenregler mit absaugfunktion innen ø ca. 1,0 mmusw. sie kaufen alles was in den bildern zu sehen ist. die in der anzeige verwendeten markennamen, sind eigentum der rechteinhaber. sie werden hier nur verwendet, um herkunft und qualität der ware zu beschreiben. der artikel wird von einer privatperson ohne garantie und unter ausschluss jeglicher gewährleistung und ohne rücknahme verkauft, der käufer erklärt sich mit dem kauf ausdrücklich damit einverstanden. | 56.00 | 5 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Gravurmaschine:

Worte | Anzahl |
---|
laser | 64 |
graviermaschine | 52 |
engraving | 31 |
diy | 29 |
gravur | 27 |
maschine | 26 |
3000mw | 24 |
usb | 24 |
engraver | 21 |
co2 | 21 |
Die beliebtesten Gravurmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Gravurmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 40.48 % |
WELQUIC | 6.35 % |
FLOUREON | 4.76 % |
Vevor | 4.76 % |
NEJE | 4.76 % |
zutreffend | 3.17 % |
KKmoon | 3.17 % |
nicht | 3.17 % |
VEVOR | 2.38 % |
SAMGER | 1.59 % |
Chilitec | 0.79 % |
Graviermaschine | 0.79 % |
Marke, | 0.79 % |
WIKING | 0.79 % |
Sketch | 0.79 % |
Benson | 0.79 % |
Miniflex | 0.79 % |
Hôtellerie, | 0.79 % |
not | 0.79 % |
Minischleifer | 0.79 % |
Generisch | 0.79 % |
Gravurstift | 0.79 % |
Fuses | 0.79 % |
1547690847312536 | 0.79 % |
Gravograph | 0.79 % |
Kartentaschen | 0.79 % |
Optic | 0.79 % |
LEONARDO | 0.79 % |
TaiShi | 0.79 % |
teka | 0.79 % |
Gravierstift | 0.79 % |
Meco | 0.79 % |
MVpower | 0.79 % |
DiYCNC | 0.79 % |
Taishi | 0.79 % |
apply | 0.79 % |
CNC | 0.79 % |
Ohne | 0.79 % |
Does | 0.79 % |
Unbekannt | 0.79 % |
amazingstore66uk | 0.79 % |
Ridgeyard | 0.79 % |
Gravurmaschine Eigenschaften
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
China | 67.31 % |
Deutschland | 23.08 % |
CHINA | 7.69 % |
Unbekannt | 1.92 % |
UPC
UPC | Anteil |
---|
Does not apply | 85.71 % |
319450280765 | 2.38 % |
747180862577 | 2.38 % |
278716800201 | 2.38 % |
Nicht zutreffend | 2.38 % |
6918042760575 | 2.38 % |
714890395725 | 2.38 % |
ISBN
ISBN | Anteil |
---|
Does not apply | 97.3 % |
Nicht zutreffend | 2.7 % |
Modifizierter Artikel
Modifizierter Artikel | Anteil |
---|
Nein | 100.0 % |
Angebotspaket
Angebotspaket | Anteil |
---|
Nein | 78.57 % |
Ja | 17.86 % |
Edelstahl und Kunstoff | 3.57 % |
Ausländisches Produkt
Ausländisches Produkt | Anteil |
---|
Nein | 100.0 % |
Material
Material | Anteil |
---|
aluminium | 11.76 % |
Aluminum + acrylic + stainless steel | 11.76 % |
Aluminiumlegierung | 11.76 % |
ABS | 5.88 % |
ABS + Aluminiumlegierung | 5.88 % |
Kupfer, Aluminium, Plastik | 5.88 % |
Kupfer + Kohlenstoffstahl | 5.88 % |
Aluminum Alloy Phenolic Resin | 5.88 % |
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoff) + Alu | 5.88 % |
Glas, Teqton | 5.88 % |
Aluminium | 5.88 % |
Acryl + aluminium + edelstahl | 5.88 % |
Kunststoff | 5.88 % |
Hochgradige 45 Kohlen Stahl | 5.88 % |
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Einheiten | Anteil |
---|
1 | 92.86 % |
CNC Graviermaschine | 7.14 % |
Farbe
Farbe | Anteil |
---|
Red / Gold | 25.0 % |
Blau | 16.67 % |
Does not apply | 16.67 % |
wie Bilder Zeigen | 8.33 % |
Schwarz + Gold | 8.33 % |
Does Not Apply | 8.33 % |
Gold + Schwarz | 8.33 % |
Klar | 8.33 % |
Der Artikel Gravurmaschine wurde aktualisiert.