Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Auktionen:
Poliermaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Poliermaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Poliermaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|---|---|---|
würth exzenterpoliermaschine epm 160-e | verkaufe diese würth exzenterpoliermaschine epm 160-e. sie wurde nur wenige male benutzt und dabei auch sehr pfleglich behandelt. dadurch ist sie in einem fast neuwertigen zustand. | 210.99 | 30 |
auto poliermaschine set sunpu ms 1200watt | auto poliermaschine set. biete hier eine poliermaschine mit 1200w inklusive zubehör an. poliermaschine: sunpu ms-12206 1200w 230v 600-3000r/min stufenlos zubehör: 1 rotationsteller 125mm m14 1 rotationsteller 150mm m14 1 rotationsteller 180mm m14 3 polierfelle 180mm (2xdünn, 1xdick) 3 gewaffelte polierschwämme 180mm 1 gewaffelter polierschwamm 125mm 1 gewaffelter polierschwamm 150mm bis auf eine scheibe alles neu. die maschine wurde nur 1x benutzt daher wie neu | 35.50 | 10 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Poliermaschine:

Worte | Anzahl |
---|---|
polierer | 35 |
set | 33 |
auto | 23 |
politur | 21 |
polierschwamm | 20 |
für | 20 |
mini | 19 |
schleifmaschine | 19 |
maschine | 16 |
Die beliebtesten Poliermaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Poliermaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|---|
Markenlos | 34.75 % |
Sonax | 5.08 % |
No-Name | 4.24 % |
VOREL | 3.39 % |
Liquid | 3.39 % |
KRAFTPAKET | 3.39 % |
Elements | 3.39 % |
Dino | 3.39 % |
vidaXL | 2.54 % |
Bituxx | 2.54 % |
ohne | 2.54 % |
Marke | 2.54 % |
Einhell | 1.69 % |
RODAC | 1.69 % |
SODIAL | 1.69 % |
Polytop | 1.69 % |
3M | 1.69 % |
FERM | 0.85 % |
TecTake | 0.85 % |
tools | 0.85 % |
Raid | 0.85 % |
APA | 0.85 % |
Professional | 0.85 % |
HB | 0.85 % |
UNIVERSALE | 0.85 % |
Flex | 0.85 % |
K2 | 0.85 % |
Würth | 0.85 % |
germany | 0.85 % |
ANESTY | 0.85 % |
Rotweiss | 0.85 % |
PROFESSIONAL | 0.85 % |
Bosch | 0.85 % |
jn | 0.85 % |
Autozubehör | 0.85 % |
DINO | 0.85 % |
DEWALT | 0.85 % |
FineBuy | 0.85 % |
Overmat | 0.85 % |
BGS | 0.85 % |
HP | 0.85 % |
Poliermaschine Eigenschaften
Hersteller
Hersteller | Anteil |
---|---|
No-Name | 20.69 % |
Sonax | 8.05 % |
SODIAL | 8.05 % |
TecTake | 6.9 % |
Liquid Elements | 4.6 % |
3M | 3.45 % |
SONAX | 3.45 % |
Polytop | 3.45 % |
Dino Kraftpaket | 3.45 % |
Rupes | 3.45 % |
Vossner | 2.3 % |
Anesty | 2.3 % |
Dino KRAFTPAKET | 2.3 % |
I.P.A.GmbH | 1.15 % |
Raid | 1.15 % |
maxoinix | 1.15 % |
MS Polish | 1.15 % |
APA | 1.15 % |
FERM | 1.15 % |
MS | 1.15 % |
sonax | 1.15 % |
Adler Teile | 1.15 % |
Einhell | 1.15 % |
Würth | 1.15 % |
Menzerna 3M Blaucraft | 1.15 % |
Berlan | 1.15 % |
HP Autozubehör | 1.15 % |
K2 | 1.15 % |
GÜDE | 1.15 % |
Rotweiss | 1.15 % |
Blaucraft | 1.15 % |
Menzerna | 1.15 % |
DINO | 1.15 % |
Paint and Tools | 1.15 % |
3m | 1.15 % |
Overmat | 1.15 % |
Nordex | 1.15 % |
Produkttyp
Produkttyp | Anteil |
---|---|
Poliermaschine | 33.93 % |
Polierschwamm | 17.86 % |
Lackpolitur & -wachs | 17.86 % |
Polierset | 5.36 % |
Zubehörartikel | 5.36 % |
Polierpaste | 3.57 % |
Exzenterschleiferc | 3.57 % |
Akku Poliermaschine | 3.57 % |
Glaspolitur | 1.79 % |
Außenreinigung & -pflege | 1.79 % |
Autoshampoo | 1.79 % |
Schleifpaste | 1.79 % |
Polieren | 1.79 % |
Anwendungsbereich
Anwendungsbereich | Anteil |
---|---|
Außenreinigung & -pflege | 75.56 % |
Lack- & Fahrzeugschutz | 20.0 % |
Lackieren & Ausbessern | 4.44 % |
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Einheiten | Anteil |
---|---|
1 | 26.19 % |
0 | 21.43 % |
0,75 | 7.14 % |
1,0000 | 7.14 % |
0,25 | 7.14 % |
0,5 | 4.76 % |
1,00 | 4.76 % |
Stück | 4.76 % |
3 | 4.76 % |
Set | 2.38 % |
0,250 | 2.38 % |
1.0 | 2.38 % |
Referenzbeschreibung | 2.38 % |
0.0 | 2.38 % |
Farbe
Farbe | Anteil |
---|---|
Für alle Lackfarben | 14.29 % |
Schwarz | 11.43 % |
Weiß | 5.71 % |
Grau | 5.71 % |
Grün | 5.71 % |
alle Lackfarben | 5.71 % |
Rot | 2.86 % |
grau & weiß | 2.86 % |
Silbern | 2.86 % |
Golden+Silber(als Bilder zeigen) | 2.86 % |
bild gezeigt | 2.86 % |
für alle Farben | 2.86 % |
Silber | 2.86 % |
für alle Lackfarben | 2.86 % |
Bunt | 2.86 % |
schwarz | 2.86 % |
Silber & schwarz | 2.86 % |
Blau,Orange,Schwarz,Gelb,Grün | 2.86 % |
Rot und schwarz | 2.86 % |
schwarz & silber | 2.86 % |
schwarz und gelb | 2.86 % |
Gelb | 2.86 % |
Schwarz und Silbern | 2.86 % |
wie abgebildet | 2.86 % |
Maßeinheit
Maßeinheit | Anteil |
---|---|
Einheit | 29.63 % |
L | 25.93 % |
l | 14.81 % |
set | 3.7 % |
100 ml | 3.7 % |
100 g | 3.7 % |
m | 3.7 % |
Liter | 3.7 % |
Set | 3.7 % |
kg | 3.7 % |
Referenzbeschreibung | 3.7 % |
UPC
UPC | Anteil |
---|---|
194031519508 | 3.85 % |
367995631290 | 3.85 % |
487487669034 | 3.85 % |
926085535377 | 3.85 % |
190268771054 | 3.85 % |
191466583296 | 3.85 % |
864660781347 | 3.85 % |
194031454649 | 3.85 % |
148512108125 | 3.85 % |
762453856046 | 3.85 % |
192948409912 | 3.85 % |
194031546924 | 3.85 % |
589284688574 | 3.85 % |
194031063209 | 3.85 % |
177101644621 | 3.85 % |
5035048338896 | 3.85 % |
494898155551 | 3.85 % |
540522881959 | 3.85 % |
793891880447 | 3.85 % |
259201168013 | 3.85 % |
Does not apply | 3.85 % |
889829260044 | 3.85 % |
194031547808 | 3.85 % |
625418484213 | 3.85 % |
nicht zutreffend | 3.85 % |
709005114001 | 3.85 % |
Produktart
Produktart | Anteil |
---|---|
Poliermaschine | 16.67 % |
Bodenstaubsauger | 12.5 % |
Schleifmaschine | 8.33 % |
Werkzeugverbrauchsmaterial | 4.17 % |
Stabschleifer | 4.17 % |
Zubehör Chemie | 4.17 % |
Schleifscheibe | 4.17 % |
Universalreiniger | 4.17 % |
Polierbock | 4.17 % |
Aufsatz, Poliermaschine | 4.17 % |
Polierend Maschine Set | 4.17 % |
Bohrer Schleifmaschine | 4.17 % |
Druckluft-Schwingschleifer | 4.17 % |
Lackfinish | 4.17 % |
Auto-Poliermaschine | 4.17 % |
Akku | 4.17 % |
Polierer & Poliermaschine | 4.17 % |
Pinsel/Pinsel | 4.17 % |
Referenznummer(n) OEM
Referenznummer(n) OEM | Anteil |
---|---|
Autopolitur, Lackpolitur, Politur, Politur für Poliermaschine, Schleifpolitur, Kratzer entfernen, Feinschleifpaste | 14.29 % |
ATP Autoteile Auto Ersatzteile Pöllath Shop brands4cars | 9.52 % |
640202, ATP Autoteile Auto Ersatzteile Pöllath Shop brands4cars | 9.52 % |
Exzenter, Mini Exzenter, Exzenterschleifer Set | 4.76 % |
Werkstattausrüstung, poliermaschinen/zubehör, stützteller/aufsätze, karosserietechnik, fahrzeugpflege/reinigung, werkzeuge, schleifen/polieren, karosserie-/lackiertechnik 8900, 2340-1326 | 4.76 % |
Schleifmaschine, Polierer, Profi, polieren | 4.76 % |
Schleifpaste, Menzerna, Politur, Poliertuch, Lackpolitur, Autopolitur, Kratzer entfernen, Aufbereitung, Set, Polierschwamm, Polierpad | 4.76 % |
K0021K2 | 4.76 % |
Schleifpolitur, Heavy Cut, Polituren Set, Hexagon, Polierschwämme | 4.76 % |
Glaspolitur, Scheibenpolitur, Poliermittel, Ceroxid | 4.76 % |
Autopolitur, Politur, Polituren, Lackpolitur, Aufbereitung, Profi, Kratzer entfernen, Hochglanz, Politur für Poliermaschine, Auto polieren, Feinschleifpaste, Anti- Hologramm Politur | 4.76 % |
Politur für Poliermaschine, Schleifpolitur, Kratzer entfernen, Autopolitur, Scheiben, Glas | 4.76 % |
Schleif, Paste, Politur | 4.76 % |
Werkstattausrüstung, poliermaschinen/zubehör, fahrzeugpflege/reinigung, stützteller/aufsätze, werkzeuge 04930000, auspufflack, lack Stift, lackkorrektur Stift, lackschtift, lackstift, lackstifte, sprühfolie, thermolack, 2340-0582 | 4.76 % |
640207, 2320-12662 | 4.76 % |
Autopolitur, Lackpolitur, Politur, Feinschleifpaste, Politur für Poliermaschine | 4.76 % |
Autopolitur, Lackpolitur, Lackpflege, Politur für Polierer, Maschinenpolitur, 3M, perfect it, Kratzer entfernen, schleifen, polieren, Hologramme entfernen, Poliertuch, Polierschwamm | 4.76 % |
Der Artikel Poliermaschine wurde aktualisiert.