
Aktuelle Auktionen:
Rillmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Rillmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Rillmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
nutmaschine / rillmaschine elektrisch | nutmaschine / rillmaschine elektrisch. zustand: gebraucht. sehr gut funktionierende nutmaschine mit fußschalter. nutbreite: 36 cm | 288.3 | 24 |
schober, rillmaschine, nutmaschine, perforationsmaschine | schober, rillmaschine, nutmaschine, perforationsmaschine. zustand: gebraucht, wie auf den bildern zu sehen. da es sich um eine privatauktion handelt, keinegarantie, keine gewährleistung und keine rücknahme. nur abholung. | 227.0 | 19 |
rillmaschine-perforiermaschine, lochperforation, buchbinderei, selbstabholer | unverwüstliches, sehr schweres gerät. gut gewartet, geschmiert und geölt.seit jahren nicht mehr benutzt, aber zuverlässig und präzise wie eh und je.trennen uns nur sehr schweren herzens von dem guten stück, aber es steht nur noch rum und vielleicht kann es ein anderer gut gebrauchen. leider ist lochperforation nicht mehr so gefragt, weil zu teuer. trotzdem ist diese art der perforation nach wie vor eine klasse für sich. wir haben gutscheine, „briefmarken“, eintrittskarten und vieles mehr damit produziert.aber die standardperforation hat sich durchgesetzt. für nostalgiker und liebhaber bietet die maschine alles, was das herz begeht. wichtig: es ist auch noch eine nutleiste zum nuten bzw. rillen dabei und eine zusätzliche perforierleiste zum standardperforation. wegen dem enormen gewicht, n u r für selbstabholer. kein versand!!! zwei starke männer, am besten mit hubwagen und pallette sind unbedingt notwendig!!! | 191.0 | 14 |
rillmaschine, perforationsmaschine, schober, buchbinderei – selbstabholer | rillmaschine, nutmaschine, perforationsmaschine, schober, buchbinderei – selbstabholer trennen uns jetzt auch von unserer nut-, rill- und perforationsmaschine. in den letzten 10 jahren fast nie mehr gebraucht.per hand zu bedienen. zuverlässig, präzise. echte deutsche wertarbeit.unverwüstlich, aber leider nicht mehr zeitgemäß, aber für einzelbögen evtl. noch zu gebrauchen.nur für selbstabholer, da sehr schwer. wie immer privatauktion: ohne garantie, ohne rücknahme, ohne nachträgliche preisverhandlung.am 09.08.19 hat der verkäufer die folgenden angaben hinzugefügt: nachtrag:als zubehör sind noch verschiedene einsätze mit dabei (siehe fotos):gummi, perforation-, rill- und schneidräder. teils mit flugrost. bei einem perforationseinsatz sind drei zähne ausgebrochen.außerdem sind noch zwei zangen dabei. am 12.08.19 hat der verkäufer die folgenden angaben hinzugefügt: nachtrag 2:die einlaufbreite beträgt 50 cm | 156.0 | 13 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Rillmaschine:

Worte | Anzahl |
---|
nutmaschine | 21 |
elektrische | 17 |
papier | 15 |
falzmaschine | 9 |
u. | 9 |
46cm | 8 |
karton | 8 |
manuelle | 8 |
nutmaschine. | 7 |
Die beliebtesten Rillmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Rillmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 47.83 % |
VEVOR | 8.7 % |
Vevor | 8.7 % |
Bickel | 2.17 % |
Hannover | 2.17 % |
PERMAJET | 2.17 % |
Hooks | 2.17 % |
Co | 2.17 % |
Opitz | 2.17 % |
& | 2.17 % |
CYKLOS | 2.17 % |
Mann | 2.17 % |
Nagel | 2.17 % |
Marwitz | 2.17 % |
Schober | 2.17 % |
Hans | 2.17 % |
SODIAL | 2.17 % |
du | 2.17 % |
Wall | 2.17 % |
Rillmaschine Eigenschaften
Funktionen
Funktionen | Anteil |
---|
Nutmaschine, Perforiermaschine, Rillmaschine, Buchbinde gerät | 43.75 % |
Rillmaschine | 18.75 % |
Nutmaschine | 18.75 % |
Buchbinde gerät, Nutmaschine, Perforiermaschine, Rillmaschine | 6.25 % |
Nutmaschine, Rillmaschine | 6.25 % |
Perforiermaschine | 6.25 % |
Speed
Crease Depth
Crease Depth | Anteil |
---|
Adjustable | 100.0 % |
Maximum Paper Width
Maximum Paper Width | Anteil |
---|
18″ / 460mm | 69.23 % |
460mm | 30.77 % |
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Einheiten | Anteil |
---|
1 | 46.15 % |
1.0 | 38.46 % |
NICHT ANWENDBAR | 15.38 % |
Paper Thickness/Weight
Paper Thickness/Weight | Anteil |
---|
85-400g / m2 | 100.0 % |
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
Deutschland | 83.33 % |
CHINA | 8.33 % |
CN | 8.33 % |
Angebotspaket
Angebotspaket | Anteil |
---|
Ja | 90.91 % |
Nein | 9.09 % |
Perforate/Crease/Cut Width
Perforate/Crease/Cut Width | Anteil |
---|
1mm | 100.0 % |
Der Artikel Rillmaschine wurde aktualisiert.