Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Auktionen:
Schleifmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Schleifmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Schleifmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|---|---|---|
bosch pex 125 ae exzenterschleifer schleifmaschine | verkauft wird ein exzenterschleifer von bosch, typ: pex 125 ae einwandfrei funktion mit normalen abnutzungserscheinigungen. ohne weiteres zubehör. | 26.51 | 12 |
metabo elektro schleifmaschine schwingschleifer typ 4321 nachlass | bitte lesen sie meine beschreibung ganz durch. danke!!! metabo schleifmaschine schwingschleifer elektro original aus nachlasstyp: 4321 nummer: 63508371000v 220 w 180 a 0,9 scheifpapier wird nicht mitgeliefert gebraucht guter gebrauchter zustand funktioniert einwandfrei – wir haben den schleifer getestet !passend dazu gibt es noch weitere tolle angebote!versandkosten 6,50 eur hermes (versicherter versand) abholung möglich wenn sie mehrere artikel kaufen pack ich alles in einen karton – spart versandkosten fragen beantworte ich gerne. da ich tagsüber beschäftigt bin kann es sein, dass die rückmeldung erst abends erledigt wird.das ist eine privatauktion – ohne garantie, kein umtausch, keine rücknahme. !!! ich wünsche ihnen viel spaß und erfolg bei meinen auktionen !!! bitte achten sie auf ihre lieferadresse damit nicht weitere kosten für versand entstehen, diese trägt dann der käufer. | 18.49 | 7 |
metabo elektro schleifmaschine schwingschleifer mit staubsack typ 4325 nachlass | bitte lesen sie meine beschreibung ganz durch. danke!!! metabo schleifmaschine schwingschleifermit staubsackelektro original aus nachlasstyp: 4325 nummer: 14408159000v 220 w 190 a 0,9 scheifpapier wird nicht mitgeliefert gebraucht guter gebrauchter zustand funktioniert einwandfrei – wir haben den schleifer getestet !passend dazu gibt es noch weitere tolle angebote!versandkosten 6,50 eur hermes (versicherter versand) abholung möglich wenn sie mehrere artikel kaufen pack ich alles in einen karton – spart versandkosten fragen beantworte ich gerne. da ich tagsüber beschäftigt bin kann es sein, dass die rückmeldung erst abends erledigt wird.das ist eine privatauktion – ohne garantie, kein umtausch, keine rücknahme. !!! ich wünsche ihnen viel spaß und erfolg bei meinen auktionen !!! bitte achten sie auf ihre lieferadresse damit nicht weitere kosten für versand entstehen, diese trägt dann der käufer. | 14.29 | 4 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Schleifmaschine:

Worte | Anzahl |
---|---|
schleifmaschine | 47 |
lichtmaschine | 38 |
generator | 33 |
lima | 31 |
nk | 27 |
elektrische | 16 |
2 | 13 |
bosch | 13 |
polieren | 13 |
Die beliebtesten Schleifmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Schleifmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|---|
Markenlos | 18.62 % |
NK | 18.62 % |
vidaXL | 6.9 % |
Bosch | 5.52 % |
Marke | 4.14 % |
ohne | 3.45 % |
No-Name | 3.45 % |
Metabo | 2.76 % |
Eibenstock | 2.76 % |
Parkside | 2.76 % |
RODAC | 2.07 % |
Mapco | 2.07 % |
Festool | 1.38 % |
SODIAL | 1.38 % |
Keine | 1.38 % |
Scheppach | 0.69 % |
Heesemann | 0.69 % |
Brüder | 0.69 % |
K2 | 0.69 % |
BOSCH | 0.69 % |
As-Pl | 0.69 % |
WS | 0.69 % |
Raid | 0.69 % |
Suhner | 0.69 % |
HOLZMANN | 0.69 % |
Sonax | 0.69 % |
AS-PL | 0.69 % |
Hella | 0.69 % |
Lägler | 0.69 % |
Tasin | 0.69 % |
mark | 0.69 % |
Held | 0.69 % |
Pegasus | 0.69 % |
MSW | 0.69 % |
Mannesmann | 0.69 % |
Hanning | 0.69 % |
Flip® | 0.69 % |
& | 0.69 % |
Dino | 0.69 % |
KRAFTPAKET | 0.69 % |
lagler | 0.69 % |
Künzle | 0.69 % |
Professional | 0.69 % |
Valeo | 0.69 % |
Union | 0.69 % |
Einhell | 0.69 % |
no | 0.69 % |
Naxos | 0.69 % |
Schleifmaschine Eigenschaften
Hersteller
Hersteller | Anteil |
---|---|
NK | 40.91 % |
SODIAL | 10.61 % |
Bosch | 7.58 % |
No-Name | 7.58 % |
BOSCH | 6.06 % |
AS-PL | 6.06 % |
Mapco | 4.55 % |
As-Pl | 1.52 % |
Polytop | 1.52 % |
Holzmann | 1.52 % |
Hella | 1.52 % |
Dino KRAFTPAKET | 1.52 % |
Sonax | 1.52 % |
Adler Teile | 1.52 % |
Brüder Mannesmann | 1.52 % |
Valeo | 1.52 % |
Markenlos | 1.52 % |
Raid | 1.52 % |
MPN
MPN | Anteil |
---|---|
no_apply | 32.65 % |
Nicht zutreffend | 28.57 % |
Does Not Apply | 8.16 % |
140250 | 8.16 % |
ARE6028 | 2.04 % |
F00MA45238 | 2.04 % |
ARE0066 | 2.04 % |
F00M144143 | 2.04 % |
Gilt nicht | 2.04 % |
ARE0175(BOSCH) | 2.04 % |
BDCDS18N-XJ | 2.04 % |
K0021K2 | 2.04 % |
61915000 | 2.04 % |
M12333 | 2.04 % |
F00M145322 | 2.04 % |
Produkttyp
Produkttyp | Anteil |
---|---|
Lima | 67.39 % |
Generatorregler | 15.22 % |
Bandschleifer | 4.35 % |
Poliermaschine | 2.17 % |
Glaspolitur | 2.17 % |
Generator | 2.17 % |
Lichtmaschine | 2.17 % |
Zubehörartikel | 2.17 % |
Lackpolitur & -wachs | 2.17 % |
Referenznummer(n) OEM
Referenznummer(n) OEM | Anteil |
---|---|
F 00M A45 300, spannungsregler, lichtmaschine Regler, regler Lichtmaschine, generator Regler, generatorregler, regler FÜR Lichtmaschine, spannungsregler Lichtmaschine, generator Spannungsregler, spannungsregler Generator, lichtmaschine Spannungsregler, regler FÜR Generator, regler Generator, spannungsregler FÜR Generator, spannungsregler FÜR Lichtmaschine, lichtmaschinenregler, regler, generator, 2260-15980 | 6.52 % |
Politur für Poliermaschine, Schleifpolitur, Kratzer entfernen, Autopolitur, Scheiben, Glas | 2.17 % |
DELCO REMY DRA0733, HERTH+BUSS JAKOPARTS J5110909 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 038 600, FRIESEN 9038600, METZGER 2390037, TRW PND108 | 2.17 % |
ERA 215955 | 2.17 % |
ATP Autoteile Auto Ersatzteile Pöllath Shop brands4cars, DREHSTROMGENERATOR, LICHTMASCHINENFREILAUF, DREHSTROMLICHTMASCHINE, ALTERNATEUR, AMPERE, AMPER, KEILRIEMEN, KEILRIPPENRIEMEN, LIMA, LI-MA, ORIGINAL, KEILRIPPENRIEMENSCHEIBE, KEIN PFAND, OHNE PFAND, NEUTEIL, ELEKTRIK, BATTERIE, KOHLEN, RIPPENANZAHL, BORDNETZ, LADESTROM, STROM, SPANNUNG, OHNE ALTTEILPFAND, VERSTÄRKT, KOHLEBÜRSTEN, VOLT, RIEMENSCHEIBE, FREILAUF, FREILAUFRIEMENSCHEIBE | 2.17 % |
BOSCH 0 986 041 381, FRIESEN 9041381 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 039 501, FRIESEN 9039501 | 2.17 % |
640207, 2320-12662 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 043 680, FRIESEN 9090013, MAPCO 13802, MAPCO 13818, TRW JBJ204, TRW PND154 | 2.17 % |
ATL Autotechnik L 48 920, BOSCH 0 986 048 921, FRIESEN 9090317, HELLA 8EL 738 131-001, HERTH+BUSS ELPARTS 32048921, NK 4848921, QUINTON HAZELL QRA1004, VALEO 437452 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 049 081, FRIESEN 9090188 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 041 230, FRIESEN 9041230, VAG 074903025K | 2.17 % |
AS-PL 0120468009, AS-PL 0120468010, AS-PL 0120468011, AS-PL 0120468015, AS-PL 0120468016, AS-PL 0120468035, AS-PL 0120468042, AS-PL 0120468043, AS-PL 0120468045, AS-PL 0120469544, AS-PL 0120469546, AS-PL 0120469547, AS-PL 0120469552, AS-PL 0120469557, AS-PL 0120469561, AS-PL 0120469564, AS-PL 0120469566, AS-PL 0120469567, AS-PL 0120469583, AS-PL 0120469584, AS-PL 0120469588, AS-PL 0120469590, AS-PL 0120469591, AS-PL 0120469608, AS-PL 0120469611, AS-PL 0120469620, AS-PL 0120469628, AS-PL 0120469642, AS-PL 0120469644, AS-PL 0120469645, AS-PL 0120469665, AS-PL 0120469667, AS-PL 0120469668, AS-PL 0120469670, AS-PL 0120469680, AS-PL 0120469681, AS-PL 0120469683, AS-PL 0120469684, AS-PL 0120469685, AS-PL 0120469695, AS-PL 0120469744, AS-PL 0120469745, AS-PL 0120469750, AS-PL 0120469751, AS-PL 0120469784, AS-PL 0120469786, AS-PL 0120469787, AS-PL 0120469788, AS-PL 0120469791, AS-PL 0120469792, AS-PL 0120469793, AS-PL 0120469812, AS-PL 0120469837, AS-PL 0120469838, AS-PL 0120469880, AS-PL 0120469881, AS-PL 0120469882, AS-PL 0120469894, AS-PL 0120469896, AS-PL 0120469897, AS-PL 0120469916, AS-PL 0120469925, AS-PL 0120469926, AS-PL 0120469928, AS-PL 0120469935, AS-PL 0120469941, AS-PL 0120469943, AS-PL 0120469944, AS-PL 0120469945, AS-PL 0120469947, AS-PL 0120469948, AS-PL 0120469949, AS-PL 0120469992, AS-PL 0120469993, AS-PL 0120469994, AS-PL 0120469996, AS-PL 0120469997, AS-PL 0120488000, AS-PL 0120488003, AS-PL 0120488005, AS-PL 0120488007, AS-PL 0120488010, AS-PL 0120488011, AS-PL 0120488012, AS-PL 0120488120, AS-PL 0120488121, AS-PL 0120488122, AS-PL 0120488129, AS-PL 0120488130, AS-PL 0120488131 | 2.17 % |
K0021K2 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 080 440, FRIESEN 9090566 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 043 970, FRIESEN 9043970 | 2.17 % |
AS-PL ARE0124 A0124, AS-PL ARE0124(BOSCH) A0124, AS-PL ARE0170 A0170, HELLA 5DR009728-461 5009728461, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.17.084 0217084, VEMO V30-77-1026 30771026 | 2.17 % |
640202, ATP Autoteile Auto Ersatzteile Pöllath Shop brands4cars | 2.17 % |
BOSCH 0 986 042 840, FRIESEN 9042840 | 2.17 % |
FRIESEN 9090222 | 2.17 % |
FRIESEN 9036671 | 2.17 % |
ERA 215662 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 041 850, FRIESEN 9041850, MAPCO 13102 | 2.17 % |
BOSCH 0 124 525 060, BOSCH 0 124 525 521, BOSCH 0 986 047 380, DELCO REMY DRB7380, ELSTOCK 28-5539, FRIESEN 9047380, HELLA 738 212-171, HELLA 8EL 738 212-171 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 049 640, FRIESEN 9090109, VAG 028903029M | 2.17 % |
BOSCH 0 986 042 810, FEBI BILSTEIN 15262, FRIESEN 9042810, VAG 045903023A, VAG 045903023F | 2.17 % |
AS-PL ARE0158(BOSCH) A0158, HELLA 5DR009728-041 5009728041, METZGER 2390005 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 049 171, FRIESEN 9090359, TRISCAN 8641164007 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 049 061, FRIESEN 9090197 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 041 800, FRIESEN 9090072 | 2.17 % |
439775, lichtmaschine, lichtmaschiene, lichtmaschinen, generator, lima, 2260-19570 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 045 380, FRIESEN 9045380 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 042 470, FRIESEN 9042470, METZGER 2390005 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 042 720, FRIESEN 9042720, MAPCO 13102 | 2.17 % |
ATL Autotechnik L 81 340, HC-PARTS CA2017IR, LUCAS ELECTRICAL LRA03094 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 048 781, FRIESEN 9090195 | 2.17 % |
AS-PL ARE0065 A0065, AS-PL ARE0065(BOSCH) A0065, AS-PL ARE0065S A0065 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 049 520, FRIESEN 9090176, MAPCO 13619 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 039 510, FRIESEN 9039510 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 044 671, FRIESEN 9090076 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 080 370, FRIESEN 9090533, METZGER 2390032, TRW JTE142 | 2.17 % |
BOSCH 0 986 049 410, FRIESEN 9090330 | 2.17 % |
BOSCH 0 124 225 063, FRIESEN 9090494 | 2.17 % |
Produktgruppe
Produktgruppe | Anteil |
---|---|
Elektrik | 80.95 % |
Autoelektrik | 14.29 % |
Generator | 2.38 % |
Motorteile | 2.38 % |
Spannung
Spannung | Anteil |
---|---|
14 V | 76.32 % |
12 V | 7.89 % |
220 V | 5.26 % |
3,60 V | 2.63 % |
14 V, 12 V | 2.63 % |
230 V / 50 Hz | 2.63 % |
Referenzbeschreibung | 2.63 % |
UPC
UPC | Anteil |
---|---|
192948191008 | 5.71 % |
192948190995 | 5.71 % |
nicht zutreffend | 2.86 % |
589284688574 | 2.86 % |
550579316694.0 | 2.86 % |
Does Not Apply | 2.86 % |
926085535377 | 2.86 % |
690435660056 | 2.86 % |
692720014537 | 2.86 % |
194031454649 | 2.86 % |
148512108125 | 2.86 % |
2.86 % | |
245794225714 | 2.86 % |
194031561804 | 2.86 % |
762453856046 | 2.86 % |
487487669034 | 2.86 % |
190268771054 | 2.86 % |
793891880447 | 2.86 % |
Nicht zutreffend | 2.86 % |
4894462305096 | 2.86 % |
194031432418 | 2.86 % |
177101644621 | 2.86 % |
864660781347 | 2.86 % |
494898155551 | 2.86 % |
540522881959 | 2.86 % |
551317374877 | 2.86 % |
259201168013 | 2.86 % |
194031546924 | 2.86 % |
692720603670 | 2.86 % |
889829260044 | 2.86 % |
194031547808 | 2.86 % |
709005114001 | 2.86 % |
193571275769 | 2.86 % |
Produktart
Produktart | Anteil |
---|---|
Generatorregler | 17.65 % |
Schleifmaschine | 11.76 % |
Lichtmaschinen Einzelteile | 8.82 % |
Schwingschleifer | 5.88 % |
Band- & Tellerschleifer | 5.88 % |
Aufsatz Schleifmaschine | 5.88 % |
Schleifteller | 2.94 % |
Tellerschleifmaschine | 2.94 % |
Lichtmaschinen | 2.94 % |
Werkzeugverbrauchsmaterial | 2.94 % |
Handschleifer | 2.94 % |
Druckluft-Schwingschleifer | 2.94 % |
Schleifpad | 2.94 % |
Referenzbeschreibung | 2.94 % |
Bandschleifmaschine | 2.94 % |
Exzenterschleifer | 2.94 % |
Gartentür | 2.94 % |
Schleifscheibe | 2.94 % |
Bohrer Schleifmaschine | 2.94 % |
Polierscheibe | 2.94 % |
Doppelschleifer | 2.94 % |
Generator-Ladestrom
Generator-Ladestrom | Anteil |
---|---|
90 A | 16.13 % |
120 A | 16.13 % |
80 A | 9.68 % |
140 A | 9.68 % |
105 A | 6.45 % |
150 A | 6.45 % |
100 A | 6.45 % |
70 A | 6.45 % |
85 A | 6.45 % |
55 A | 3.23 % |
75 A | 3.23 % |
42 A | 3.23 % |
70 A, 75 A | 3.23 % |
98 A | 3.23 % |
Der Artikel Schleifmaschine wurde aktualisiert.