Inhaltsverzeichnis

Aktuelle Auktionen:
Schneidemaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Schneidemaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Schneidemaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|---|---|---|
panasonic er-gp30 profi bart-/ haarschneidemaschine-neu | panasonic er-gp30 haarschneidemaschine. zustand: neu. versand mit dhl paket bis 2 kg. | 35.50 | 10 |
tierhaarschneidemaschine von moser | tierhaarschneidemaschine von moser. zustand: gebraucht. versand mit dhl paket bis 2 kg. ich biete eine haarschneidemaschine von moser typ „rex“. das teil wurde noch nicht benutzt, weil wir unsere fellnase nicht unter dem tisch vor bekommen haben. es ist eine langlebige und laufruhige maschine, geeignet für die vollschur mittelgroßer hunde. sie hat einen praezisionsgeschliffenen vollmetallschneidsatz, eine integrierte schnittlaengenverstellung mit 6 fixsierbaren raststellungen und ist besonders leise. dazu gehören 2 aufsätze für 6 und 9 mm. | 40.50 | 9 |
imetec udo walz haarschneide maschine | imetec udo walz haarschneide maschine. zustand: gebraucht (einmal benutzt und gereinigt). versand mit dhl paket bis 2 kg. | 15.71 | 9 |
gebrauchte brotschneidemaschine von tcm ( tchibo ) | gebrauchte brotschneidemaschine von tcm ( tchibo ). zustand: gebraucht. versand mit hermes m-paket. funktionstüchtig! tierfreier nichtraucher haushalt privatverkauf, keine garantie oder rücknahme | 5.50 | 6 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Schneidemaschine:

Worte | Anzahl |
---|---|
haarschneider | 37 |
profi | 36 |
trimmer | 30 |
schneidemaschine | 28 |
bartschneider | 28 |
rasierer | 25 |
keramik | 14 |
maschine | 13 |
fliesenschneidmaschine | 13 |
Die beliebtesten Schneidemaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Schneidemaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|---|
Markenlos | 17.35 % |
ohne | 7.65 % |
Marke | 7.65 % |
No-Name | 4.08 % |
SODIAL | 2.55 % |
Edingershops | 2.55 % |
M2 | 2.55 % |
Tec | 2.55 % |
Panasonic | 2.55 % |
M2-Tec | 2.55 % |
Wahl | 2.04 % |
Philips | 2.04 % |
Moser | 2.04 % |
AEG | 2.04 % |
apply | 1.53 % |
not | 1.53 % |
vidaXL | 1.53 % |
Comair | 1.53 % |
Does | 1.53 % |
Cuisine | 1.02 % |
Einhell | 1.02 % |
Tondeo | 1.02 % |
Ideal | 1.02 % |
Braun | 1.02 % |
REMINGTON | 1.02 % |
Brüder | 1.02 % |
Mannesmann | 1.02 % |
Graef | 1.02 % |
WESTCOTT | 0.51 % |
Melissa | 0.51 % |
HOMCOM | 0.51 % |
Silvercrest | 0.51 % |
Premium | 0.51 % |
Solingen | 0.51 % |
Speed | 0.51 % |
CSC1000 | 0.51 % |
ABsuper | 0.51 % |
SWEET | 0.51 % |
VEVOR | 0.51 % |
Bimirth | 0.51 % |
Walz | 0.51 % |
Kooh-i-noor | 0.51 % |
OK | 0.51 % |
Omnia | 0.51 % |
Nikai | 0.51 % |
Komet | 0.51 % |
Berlan | 0.51 % |
cloudray | 0.51 % |
Maxx | 0.51 % |
PetKing | 0.51 % |
Matrix | 0.51 % |
PremiumTobacco | 0.51 % |
Udo | 0.51 % |
Grundig | 0.51 % |
ecolle | 0.51 % |
Remington | 0.51 % |
PANASONIC | 0.51 % |
1x | 0.51 % |
Fiskars | 0.51 % |
KEMEI | 0.51 % |
Raadvad | 0.51 % |
Eurosell | 0.51 % |
Shinon | 0.51 % |
First | 0.51 % |
Wella | 0.51 % |
Kemei | 0.51 % |
EBA | 0.51 % |
Sigma | 0.51 % |
Forever | 0.51 % |
Kaufmann | 0.51 % |
MANNESMANN | 0.51 % |
Flosto | 0.51 % |
430 | 0.51 % |
Schneidemaschine Eigenschaften
Produktart
Produktart | Anteil |
---|---|
Haarschneider | 45.57 % |
Bartschneider | 11.39 % |
Allesschneider | 5.06 % |
Haartrimmer | 3.8 % |
Fliesenschneider | 3.8 % |
Referenzbeschreibung | 3.8 % |
Hebelschneider | 2.53 % |
Papierschneider | 2.53 % |
Haarschneidermaschine | 2.53 % |
Haarschneider, Trimmer | 2.53 % |
Radial-Fliesenschneidmaschine | 1.27 % |
Haar und Bartschneider | 1.27 % |
Winkelschleifer Halterung Schutz kit | 1.27 % |
Schneidemaschine | 1.27 % |
Haarschneidemaschine | 1.27 % |
Harschneider | 1.27 % |
Multigroomer | 1.27 % |
Barttrimmer, Nasenhaarentferner, Haarschneider | 1.27 % |
Haarschneidermaschine/Bartschneider | 1.27 % |
Gemüsehobel und vieles mehr | 1.27 % |
Haarschneider, Bartschneider | 1.27 % |
Gesichtstrimmer | 1.27 % |
Fliesenschneidmaschine | 1.27 % |
Farbe
Farbe | Anteil |
---|---|
Schwarz | 41.54 % |
Silber | 9.23 % |
Rot | 6.15 % |
schwarz | 4.62 % |
Weiß | 4.62 % |
Gelb/Schwarz/Silber | 3.08 % |
Beige | 3.08 % |
Blau | 3.08 % |
blau/weiß | 3.08 % |
Schwarz und Grau | 3.08 % |
Silber /Schwarz | 1.54 % |
Alu | 1.54 % |
Kaffee weiß | 1.54 % |
Zufaellige Farbe | 1.54 % |
Gold | 1.54 % |
Orange | 1.54 % |
Weiß / Carbon | 1.54 % |
Silber, Schwarz | 1.54 % |
Silber & Weiß | 1.54 % |
Weiss | 1.54 % |
Grau | 1.54 % |
Bildfarbe | 1.54 % |
MPN
MPN | Anteil |
---|---|
Nicht zutreffend | 48.39 % |
7000925 | 4.84 % |
Does Not Apply | 4.84 % |
no_apply | 4.84 % |
12330051 | 3.23 % |
Does not apply | 3.23 % |
HC544016 | 3.23 % |
RFC688B | 3.23 % |
4015600113261 | 1.61 % |
1004677 | 1.61 % |
99226 | 1.61 % |
ER1611 | 1.61 % |
140250 | 1.61 % |
ERDGP72 | 1.61 % |
AI14003 | 1.61 % |
3216 | 1.61 % |
T21.GC614 | 1.61 % |
2CW3RB7EY3NP1AU8 | 1.61 % |
IDEER-COMPACT | 1.61 % |
520644 | 1.61 % |
28SP022101 | 1.61 % |
4301180.0 | 1.61 % |
36160003794 | 1.61 % |
Besonderheiten
Besonderheiten | Anteil |
---|---|
Kabellos | 13.21 % |
Haartrimmer | 5.66 % |
Haartrimmer, Geschwindigkeitseinstellungen, Mit Aufsätzen, Ladestandsanzeige, Kabellos, Abwaschbar | 5.66 % |
Ladestandsanzeige, Kabellos | 3.77 % |
Referenzbeschreibung | 3.77 % |
Perfekt für die Pflege von Kopf bis Fuß, Ultrafeine präzisionsgeschliffene Zähnen, PowerDrive-Schneidsystem, Präzisionsgeschliffene, selbstschärfende Klingen | 3.77 % |
Leichte Schnittlängeneinstellung von 1-3mm, Farbkodierte Kämme für schnelle Identifizierung, Präzisionsgeschliffene, selbstschärfende Klingen | 3.77 % |
Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen | 3.77 % |
360° Drehkabel | 3.77 % |
Akkubetrieb, Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige | 1.89 % |
Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen | 1.89 % |
Pflegeleicht, Ladestation, Abwaschbar,, Geschwindigkeitseinstellungen,, Haartrimmer, Mit Aufsätzen, Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos | 1.89 % |
Abwaschbar, Akku | 1.89 % |
Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos, Mit Aufsätzen, Reisegröße | 1.89 % |
7x Aufstätze, Reinigungsset, Ladestation, Pflegeleicht, Dockingstation, Ladeschale, 13 teilig, Haarschneider, Bartschneider, Haarschneidemaschine, Geschwindigkeitseinstellungen, Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen, Reisegröße, Schnelle Ladefunktion, Spannungsanpassung | 1.89 % |
Schnelle Ladefunktion | 1.89 % |
Kabellos, Haartrimmer, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen, Reisegröße, USB Ladefunktion | 1.89 % |
Ergonomischer Griff, Schnittlängenverstellung am Griff, Exakte Konturen und Styles frisieren., mit Ladekontrollleuchte, Laufruhig, Schnell & einfach zum reinigen, Bartschneider, Haarschneider, Haarschneidemaschine, Barttrimmer, Haartrimmer, Mit Aufsätzen, Nass- & Trockenanwendung, Reisegröße | 1.89 % |
Kabellos, Mit Aufsätzen | 1.89 % |
Klappbar | 1.89 % |
Abwaschbar, Geschwindigkeitseinstellungen, Haartrimmer, Kabellos, Mit Aufsätzen, Nass- & Trockenanwendung | 1.89 % |
Dockingstation, Ladestation, Haarschneider, Haarschneidemaschine, Bartschneider, Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos, Nass- & Trockenanwendung, Reisegröße | 1.89 % |
Haartrimmer, Mit Aufsätzen, Nass- & Trockenanwendung | 1.89 % |
Pflegeleicht, Dockingstation, Ladeschale, Haarschneidemaschine, Haarschneider, Bartschneider, Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos, Nass- & Trockenanwendung, Reisegröße, Schnelle Ladefunktion | 1.89 % |
Haartrimmer, Kabellos, Abwaschbar, Mit Aufsätzen, Reisegröße, Ladestandsanzeige, Nass- & Trockenanwendung, Wasserfest | 1.89 % |
Turbo-Taste, Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen, Reisegröße, Schnelle Ladefunktion | 1.89 % |
Haartrimmer, Kabellos, Mit Aufsätzen | 1.89 % |
Aufsteck KÄmme, Mit Basisstation, Haartrimmer, Kabellos, Mit Aufsätzen, Reisegröße, Wiederaufladbar | 1.89 % |
Bartschneider ist Pflegeleicht, Haarschneider ist Pflegeleicht, Haarschneidemaschine ist Pflegeleicht, Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen, Reinigungssystem, Reisegröße | 1.89 % |
Pflegeleicht, Ladestation, Abwaschbar,, Haartrimmer, Mit Aufsätzen, Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos | 1.89 % |
Abwaschbar, Kabellos, Mit Aufsätzen, Nass- & Trockenanwendung | 1.89 % |
Kabellos, Mit Aufsätzen, Schnelle Ladefunktion | 1.89 % |
Haartrimmer, Mit Aufsätzen, Ladestandsanzeige, Kabellos | 1.89 % |
Fingerschutz, stufenlose Schnitteinstellung, Klappbar | 1.89 % |
Abwaschbar, Geschwindigkeitseinstellungen, Haartrimmer, Kabellos, Ladestandsanzeige, Mit Aufsätzen, Nass- & Trockenanwendung, Reinigungssystem, Schnelle Ladefunktion, Wasserfest | 1.89 % |
Direct-Drive-Funktion | 1.89 % |
Abwaschbar, Haartrimmer, Kabellos, Nass- & Trockenanwendung, Reinigungssystem, Reisegröße, Wasserfest, Kabelgebundener, Fortschrittliche Keramik, Wasserdicht & LCD Bildschirm | 1.89 % |
Geschlecht
Geschlecht | Anteil |
---|---|
Unisex | 73.91 % |
Herren | 19.57 % |
Damen | 4.35 % |
Für Herren | 2.17 % |
Hersteller
Hersteller | Anteil |
---|---|
No-Name | 41.67 % |
SODIAL | 30.56 % |
Edingershops | 13.89 % |
Philips | 2.78 % |
Einhell | 2.78 % |
Longbow | 2.78 % |
BOMANN | 2.78 % |
WESTCOTT | 2.78 % |
Brand
Brand | Anteil |
---|---|
ohne Marke | 59.38 % |
SODIAL | 34.38 % |
Unbranded | 6.25 % |
ISBN
ISBN | Anteil |
---|---|
191466206706.0 | 9.38 % |
4894462108161.0 | 9.38 % |
4894462098790.0 | 6.25 % |
192948191008.0 | 6.25 % |
190268720403.0 | 6.25 % |
192948190995.0 | 6.25 % |
Does not apply | 6.25 |
191466213438.0 | 6.25 % |
193571113948.0 | 3.12 % |
Nicht zutreffend | 3.12 % |
194031047582.0 | 3.12 % |
191466143186.0 | 3.12 % |
191466028292.0 | 3.12 % |
192090188512.0 | 3.12 % |
4894462928851.0 | 3.12 % |
194031505624.0 | 3.12 % |
4894462018378.0 | 3.12 % |
194031536208.0 | 3.12 % |
194031045564.0 | 3.12 % |
193571446091.0 | 3.12 % |
191466741153.0 | 3.12 % |
726858573823.0 | 3.12 % |
Material
Material | Anteil |
---|---|
Kunststoff | 25.0 % |
Metall | 12.5 % |
Kunststoff (Schale), Keramik (Klinge) | 12.5 % |
ABS | 8.33 % |
Referenzbeschreibung | 8.33 % |
Eisen | 4.17 % |
USA CVD ZnSe | 4.17 % |
Metall, ABS | 4.17 % |
Edelstahl | 4.17 % |
Legierung | 4.17 % |
Verzinntes Kupfer | 4.17 % |
Titan | 4.17 % |
ABS + Edelstahl | 4.17 % |
Der Artikel Schneidemaschine wurde aktualisiert.