
Aktuelle Auktionen:
Stanzmaschinen
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Stanzmaschinen:
Die folgenden Auktionen hatten für Stanzmaschinen die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
spellbinders stanzmaschine | verkaufe diese kleine handliche stanzmaschine von spellbinders. sie ist gebraucht mit spuren wie am zweiten bild zu sehen aber sonst in einwandfreien zustand und kann nochmal gute dienste erweisen. habe sie zum basteln für die hochzeit gehabt aber jetzt keine verwendung mehr drum biete ich sie an. | 12.5 | 9 |
handstanze mit viel werkzeug unipress 5500 | kleine handhebelpresse mit zahlreichen stanzwerkzeugen und einem knabberwerkzeug. sub-d stecker 9/25 polig, netzfilter, bnc stecker, 3mm löcher, siehe auch die bilder. man kann alu bis etwa 3mm, stahl bis 1,6mm stanzen, siehe auch das bild mit den technischen daten. kann auch gerne in dieburg ausprobiert und abgeholt werden. | 226.0 | 9 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Stanzmaschinen:

Worte | Anzahl |
---|
dies, | 72 |
cutting | 66 |
ovp | 57 |
stanzmaschinen, | 56 |
aktuell | 52 |
embossing | 48 |
stanzmaschinen | 40 |
stanzschablone, | 39 |
und | 36 |
Die beliebtesten Stanzmaschinen Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Stanzmaschinen wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 25.71 % |
Trumpf | 24.29 % |
SimpleLettering | 10.0 % |
Sizzix | 7.14 % |
GEKA | 4.29 % |
Habusch | 4.29 % |
ohne | 2.86 % |
Marke | 2.86 % |
AccuCut | 1.43 % |
DESTACO | 1.43 % |
smile | 1.43 % |
trendaffe | 1.43 % |
blue | 1.43 % |
GmbH | 1.43 % |
Peddinghaus | 1.43 % |
GSW | 1.43 % |
Alfred | 1.43 % |
Dunkes | 1.43 % |
trumpf | 1.43 % |
Fimma | 1.43 % |
Raith | 1.43 % |
Stanzmaschinen Eigenschaften
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
China | 90.48 % |
Deutschland | 9.52 % |
marke
marke | Anteil |
---|
TURNUS | 45.0 % |
FORMAT | 35.0 % |
ALFRA | 20.0 % |
anzahl der Einheiten
anzahl der Einheiten | Anteil |
---|
1.0 | 100.0 % |
brand
brand | Anteil |
---|
TURNUS | 45.0 % |
FORMAT | 35.0 % |
ALFRA | 20.0 % |
size
size | Anteil |
---|
5 mm Schrifthöhe, Spez.-Werkzeugstahl 1200 N/qmm | 12.5 % |
8 mm Schrifthöhe, Spez.-Werkzeugstahl 1200 N/qmm | 12.5 % |
10 mm Schrifthöhe, Spez.-Werkzeugstahl 1200 N/qmm | 12.5 % |
2 mm Schrifthöhe, Spez.-Werkzeugstahl 1200 N/qmm | 6.25 % |
DIN 7200 A, Durchmesser 32 mm | 6.25 % |
Lochdurchmesser 35,0 mm | 6.25 % |
Lochdurchmesser 30,0 mm | 6.25 % |
Lochdurchmesser 51,0 mm | 6.25 % |
6 mm Schrifthöhe, Spez.-Werkzeugstahl 1200 N/qmm | 6.25 % |
Schrifthöhe 4,0 mm, mit Schlagzahlen 0-9 und Schla | 6.25 % |
2 mm Schrifthöhe, Werkzeugstahl 600-800 N/qmm | 6.25 % |
Lochdurchmesser 47,0 mm | 6.25 % |
DIN 7200 A, Durchmesser 17 mm | 6.25 % |
Produktart
Produktart | Anteil |
---|
Stanzmaschine | 77.78 % |
Stanzformen | 11.11 % |
Prägemaschine | 11.11 % |
herstellernummer
herstellernummer | Anteil |
---|
330-006 | 11.11 % |
330-010 | 11.11 % |
331-010 | 11.11 % |
333-040 | 11.11 % |
330-005 | 11.11 % |
331-005 | 11.11 % |
331-008 | 11.11 % |
330-008 | 11.11 % |
331-002 | 11.11 % |
vendorProductNumber
vendorProductNumber | Anteil |
---|
330-006 | 11.11 % |
330-010 | 11.11 % |
331-010 | 11.11 % |
333-040 | 11.11 % |
330-005 | 11.11 % |
331-005 | 11.11 % |
331-008 | 11.11 % |
330-008 | 11.11 % |
331-002 | 11.11 % |
Größe
Größe | Anteil |
---|
Nicht zutreffend | 25.0 % |
ca. 2cm x 2,5cm | 12.5 % |
ca. 6,5 x 9 cm | 12.5 % |
ca. 4,5 x 12 cm | 12.5 % |
5 x 11 cm | 12.5 % |
ca. bis 2 x 9 cm | 12.5 % |
ca. 7 x 7 cm ganze Herz komplett | 12.5 % |
Der Artikel Stanzmaschinen wurde aktualisiert.