
Aktuelle Auktionen:
Stichelschleifmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Stichelschleifmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Stichelschleifmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
deckel – stichelschleifmaschine, schleifmaschine | deckel – stichelschleifmaschine. zustand: gebraucht. incl. 1 neue topfschleifscheibe 1 neuer abrichtdiamant 19 spannzangen div. gebrauchte fräser zusätzliche leuchte aluminiummaschinengestell mit 4 lenkrollen selbstabholer | 451.0 | 27 |
stichelschleifmaschine u3 kaum gebraucht | hallo zusammen, zum verkauf steht ein stichelschleifgerät. zustand gebraucht aber funktionstüchtig. zu besichtigen & testen in 70734 fellbach.versand erfolgt per gls.folgende technische daten: max. spannzangendurchmesser 18 mm; spannzangentyp s20 x 2 ; schleifscheibendurchmesser 100 x 50 x 20 mm; schleifscheibendrehzahl 5200 u/min; kegelschleifen 0 – 180°; winkel negativ 0 – 52°;winkel rückseitig 0 – 44°; anschluss 230v viel spaß beim ersteigern! scheteffen am 28.06.19 hat der verkäufer die folgenden angaben hinzugefügt: aufgrund der zahlreichen anfragen!hier noch bilder des zubehörs! liebe grüße | 576.0 | 20 |
stichelschleifmaschine michael deckel so s0 mit spannzangen etc. | stichelschleifmaschine michael deckel so s0 mit spannzangen und verschiedenes zubehör wie auf den bildern. maschine ist älter mit gebrauchsspuren aber funktioniert. abholung wäre wegen des gewichts am besten, bei versand muß ich sie grob zerlegen und in zwei pakete verpacken. ohne garantie und rücknahme. | 620.0 | 13 |
deckel mso stichelschleifmaschine werkzeugschleifmascheine stichelschleifer | ersatzteil für stichelschleifmaschine.siehe bilder. | 81.0 | 10 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Stichelschleifmaschine:

Worte | Anzahl |
---|
deckel | 14 |
für | 9 |
so | 6 |
schleifmaschine | 5 |
soe | 5 |
sonder | 4 |
fräseraufnahme | 4 |
s0 | 3 |
stichelschleifmaschine, | 2 |
Die beliebtesten Stichelschleifmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Stichelschleifmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 42.11 % |
Deckel | 26.32 % |
Spinner | 5.26 % |
Feinmechanik | 5.26 % |
Dillumit | 5.26 % |
SO | 5.26 % |
/ | 5.26 % |
Deckle | 5.26 % |
Stichelschleifmaschine Eigenschaften
Maschinengewicht (kg)
Maschinengewicht (kg) | Anteil |
---|
80.0 | 16.67 % |
100.0 | 16.67 % |
65.0 | 16.67 % |
60.0 | 16.67 % |
ca. 62 | 16.67 % |
56.0 | 16.67 % |
Modell/Typ
Modell/Typ | Anteil |
---|
S0 | 20.0 % |
S0E | 20.0 % |
SM 100 | 20.0 % |
S0 SO | 20.0 % |
SO | 20.0 % |
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
Deutschland | 80.0 % |
Unbekannt | 20.0 % |
Ausgewählte Suchfilter
Ausgewählte Suchfilter | Anteil |
---|
Stichelschleifmaschine | 100.0 % |
Herstellungsjahr
Herstellungsjahr | Anteil |
---|
2018.0 | 33.33 % |
1989.0 | 33.33 % |
2010.0 | 33.33 % |
Maschinenart
Maschinenart | Anteil |
---|
Fräsmaschinen | 66.67 % |
Stichelschleifmaschine | 33.33 % |
Der Artikel Stichelschleifmaschine wurde aktualisiert.