
Aktuelle Auktionen:
Strickmaschine
vom 25.11.19
Immer aktuelle Angebote:
Vergangene Auktionen Strickmaschine:
Die folgenden Auktionen hatten für Strickmaschine die meisten Gebote
Artikel: | Beschreibung: | Preis: | Gebote: |
---|
knittax 1000 – hobbystricker – strickmaschine + zubehör!! | sie bieten auf ein strickmaschine von der firma knittax knittax 1000 – hobbystricker (angeblich baugleich mit der brother kx 350) ohne bedienungsanleitung, ansonsten scheint alles vorhanden zu sein. ich weiss es aber nicht genau, da ich mich mit der strickmaschine nicht auskenne. aber seht selbst, ich hab von dem ganzem zubehör mehrere fotos gemacht. vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann diverse ersatzteile gebrauchen. der schlitten lässt sich auf jeden fall ganz leicht einhängen und über die nadeln ziehen. am original karton sind gebrauchsspuren vorhanden, siehe 7. foto, die strickmaschine kommt aus einem nichtraucherhaushalt! *** wenn ihr noch fragen habt, mailt uns einfach, wir beantworten sie euch gern! beachtet bitte auch unsere anderen auktionen, um porto zu sparen! wenn ihr mehrere artikel von uns ersteigert, wird alles zusammen (super verpackt :)) in einem paket (hermes oder dhl) verschickt. wir versenden so günstig wie möglich. viel spaß beim bieten! jetzt noch der übliche spruch, weil es sein muss. da es sich hier um einen privatverkauf handelt, schließe ich jegliche rechte auf gewährleistung, garantie oder das recht auf rückgabe aus. | 85.1 | 47 |
pfaff e6000 system passap strickmaschine mit zubehör top zustand | pfaff elektronic 6000 strickmaschine im top zustand einsatzbereit mit zweifarbenwecksler bedienungsanleitung musterbuch und klein zubehör stricktechniken:durchbruch-henkelmuster doppelbettiges henkelmuster 2-farbig relief-henkelmuster guipure-henkelmuster einbettiges henkelmuster automatisches lochmuster lochmuster mit umhängeschloss henkellochmuster versatzmuster mit relief relief-jacquard 4-farbig biesen, die spezialität dieser maschine sind die viele techniken vor allem für jacquard | 171.0 | 18 |
Die häufigsten Wörter
Die am häufigsten verwendeten Wörter zum Kauf einer Strickmaschine:

Worte | Anzahl |
---|
brother | 35 |
für | 34 |
zubehör | 10 |
passap | 9 |
wolle | 8 |
strickmaschine, | 8 |
garn | 8 |
Die beliebtesten Strickmaschine Marken
Die folgenden Marken zum Artikel Strickmaschine wurden in den letzten Auktionen gelistet:
Marke | Anteil |
---|
Markenlos | 27.18 % |
Brother | 21.36 % |
passap | 5.83 % |
Knittax | 4.85 % |
knittax | 2.91 % |
Pfaff | 2.91 % |
addi | 1.94 % |
SINGER | 1.94 % |
ohne | 1.94 % |
Marke | 1.94 % |
DX-2000 | 0.97 % |
Silverreed | 0.97 % |
Witte | 0.97 % |
Olimpias | 0.97 % |
Pfaff/Passap | 0.97 % |
Hague | 0.97 % |
Irmscher | 0.97 % |
SODIAL | 0.97 % |
No | 0.97 % |
KNITTAX | 0.97 % |
JWAG | 0.97 % |
Italy | 0.97 % |
Herstellung | 0.97 % |
Passap | 0.97 % |
Busch | 0.97 % |
KnitPro | 0.97 % |
Automatic | 0.97 % |
Ibelo | 0.97 % |
39977 | 0.97 % |
& | 0.97 % |
Simac | 0.97 % |
Bagnolo | 0.97 % |
Eigene | 0.97 % |
Empisal | 0.97 % |
Singer | 0.97 % |
AM | 0.97 % |
Name | 0.97 % |
* | 0.97 % |
Strickmaschine Eigenschaften
Produktart
Produktart | Anteil |
---|
Strickmaschinenzubehör | 20.0 % |
Einbett | 10.0 % |
Doppelbett | 10.0 % |
Zeitschrift | 6.67 % |
Strickmaschine | 6.67 % |
Wollwickler | 6.67 % |
Rundkettler | 3.33 % |
Industriegarn | 3.33 % |
KNITTAX Automatic * AM 39977 | 3.33 % |
Digitale Medien | 3.33 % |
Strickgerät | 3.33 % |
Strickmaschine, Doppelbrett | 3.33 % |
Wollwickler+Wollhaspel | 3.33 % |
Elektroschlitten | 3.33 % |
Diskettenlaufwerk | 3.33 % |
Musterdiskette | 3.33 % |
Strickmaschinenteile & -nadeln | 3.33 % |
Doppelbett/Wollwickler/Intasia | 3.33 % |
Herstellungsland und -region
Herstellungsland und -region | Anteil |
---|
China | 41.18 % |
Deutschland | 29.41 % |
Japan | 11.76 % |
Schweiz | 5.88 % |
Unbekannt | 5.88 % |
Referenzbeschreibung | 5.88 % |
Material
Material | Anteil |
---|
Kunststoff | 23.53 % |
Alpaca | 11.76 % |
Kunststoff / Metall | 11.76 % |
Metall | 11.76 % |
Plastik | 5.88 % |
50%Wolle-50%Polyacryl | 5.88 % |
Unbekannt fühlt sich weich an | 5.88 % |
Baumwolle | 5.88 % |
baumwolle/leinen/acryl | 5.88 % |
Metall + Plastik | 5.88 % |
Wood | 5.88 % |
Modell
Modell | Anteil |
---|
FB 100 | 8.33 % |
Gilt nicht | 8.33 % |
S4 | 8.33 % |
Wollwickler | 8.33 % |
KNITTAX Automatic * AM 39977 | 8.33 % |
Musterwelt extra | 8.33 % |
AM3 | 8.33 % |
KH965i und KR850und KG93 | 8.33 % |
1000 | 8.33 % |
SK 280 und SRP 60 | 8.33 % |
Brother | 8.33 % |
Knitomatic | 8.33 % |
MPN
MPN | Anteil |
---|
Nicht zutreffend | 30.0 % |
Gilt nicht | 20.0 % |
Does not apply | 20.0 % |
nicht zutreffend | 10.0 % |
xcm4142446 | 10.0 % |
Does Not Apply | 10.0 % |
Modifizierter Artikel
Modifizierter Artikel | Anteil |
---|
Nein | 100.0 % |
Angebotspaket
Angebotspaket | Anteil |
---|
Nein | 75.0 % |
Ja | 25.0 % |
Faserart
Faserart | Anteil |
---|
Alpaka | 33.33 % |
Viskose | 16.67 % |
Merino | 16.67 % |
Baumwolle | 16.67 % |
baumwolle/leinen/acryl | 16.67 % |
Stil
Stil | Anteil |
---|
Einfarbig | 83.33 % |
Pullover | 16.67 % |
Der Artikel Strickmaschine wurde aktualisiert.